فیلترها
محاسبه
قیمت میلگرد
میلگرد هیربد
آخرین بروزرسانی : امروز( 1403/09/02 )
سایز | گرید | حالت | واحد | محل تحویل | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
10 | A3 | شاخه | کیلوگرم | پروژه شما در تهران | 26,640 |
10 | A2 | شاخه | کیلوگرم | پروژه شما در تهران | 27,000 |
12 | A3 | شاخه | کیلوگرم | پروژه شما در تهران | 25,950 |
12 | A3 | شاخه | کیلوگرم | پروژه شما در تهران | 25,860 |
14 | A3 | شاخه | کیلوگرم | پروژه شما در تهران | 25,360 |
16 | A3 | شاخه | کیلوگرم | پروژه شما در تهران | 25,360 |
18 | A3 | شاخه | کیلوگرم | پروژه شما در تهران | 25,230 |
20 | A3 | شاخه | کیلوگرم | پروژه شما در تهران | 25,230 |
22 | A3 | شاخه | کیلوگرم | پروژه شما در تهران | 25,230 |
25 | A3 | شاخه | کیلوگرم | پروژه شما در تهران | 25,230 |
28 | A3 | شاخه | کیلوگرم | پروژه شما در تهران | 25,410 |
32 | A3 | شاخه | کیلوگرم | پروژه شما در تهران | 25,410 |
مراحل خرید
درخواست خریدتماس با ما
صدور پیش فاکتوردر کمتر از 30 دقیقه
نحوه ی تسویهنقدی و اعتباری
کنترل کیفیتبازرسی توسط کارشناس
بارگیری و حملارسال به مقصد
تسویه نهاییباقیمانده پرداختی