0
محاسبه
قیمت پروفیل
پروفیل 2
آخرین بروزرسانی : امروز( 1403/09/02 )
ابعاد | طول | کارخانه | واحد | محل تحویل | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
25*25 | 6 | مازندران | کیلوگرم | پروژه شما در تهران | 34,550 |
20*20 | 6 | مازندران | کیلوگرم | پروژه شما در تهران | 34,730 |
20*30 | 6 | مازندران | کیلوگرم | پروژه شما در تهران | 34,550 |
30*30 | 6 | مازندران | کیلوگرم | پروژه شما در تهران | 34,550 |
40*20 | 6 | مازندران | کیلوگرم | پروژه شما در تهران | 34,550 |
40*40 | 6 | مازندران | کیلوگرم | پروژه شما در تهران | 34,550 |
50*30 | 6 | مازندران | کیلوگرم | پروژه شما در تهران | 34,550 |
60*30 | 6 | مازندران | کیلوگرم | پروژه شما در تهران | 34,550 |
60*60 | 6 | مازندران | کیلوگرم | پروژه شما در تهران | 34,550 |
70*70 | 6 | مازندران | کیلوگرم | پروژه شما در تهران | 34,550 |
40*80 | 6 | مازندران | کیلوگرم | پروژه شما در تهران | 34,550 |
90*90 | 6 | مازندران | کیلوگرم | پروژه شما در تهران | 34,550 |
40*100 | 6 | مازندران | کیلوگرم | پروژه شما در تهران | 34,550 |
مراحل خرید
درخواست خریدتماس با ما
صدور پیش فاکتوردر کمتر از 30 دقیقه
نحوه ی تسویهنقدی و اعتباری
کنترل کیفیتبازرسی توسط کارشناس
بارگیری و حملارسال به مقصد
تسویه نهاییباقیمانده پرداختی