فیلترها
محاسبه
قیمت ورق سیاه
ورق سیاه مبارکه اصفهان
آخرین بروزرسانی : امروز( 1403/09/02 )
سایز | حالت | واحد | محل تحویل | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|
1 | رول | کیلوگرم | پروژه شما در تهران | 30,818 |
1.25 | رول | کیلوگرم | پروژه شما در تهران | 29,818 |
1 | رول | کیلوگرم | پروژه شما در تهران | 31,000 |
1.25 | رول | کیلوگرم | پروژه شما در تهران | 31,182 |
1.5 | رول | کیلوگرم | پروژه شما در تهران | 31,636 |
1 | رول | کیلوگرم | پروژه شما در تهران | 35,273 |
1.25 | رول | کیلوگرم | پروژه شما در تهران | 32,000 |
1.5 | رول | کیلوگرم | پروژه شما در تهران | 31,636 |
1 | رول | کیلوگرم | پروژه شما در تهران | 32,727 |
1.25 | رول | کیلوگرم | پروژه شما در تهران | 31,455 |
1.5 | رول | کیلوگرم | پروژه شما در تهران | 31,636 |
1 | رول | کیلوگرم | پروژه شما در تهران | 33,273 |
1.25 | رول | کیلوگرم | پروژه شما در تهران | 31,455 |
1.5 | رول | کیلوگرم | پروژه شما در تهران | 31,000 |
1.5 | رول | کیلوگرم | پروژه شما در تهران | 31,364 |
1.5 | رول | کیلوگرم | پروژه شما در تهران | 31,636 |
1.5 | رول | کیلوگرم | پروژه شما در تهران | 31,140 |
ورق سیاه اکسین اهواز
آخرین بروزرسانی : امروز( 1403/09/02 )
سایز | حالت | واحد | محل تحویل | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|
6*2 | فابریک | کیلوگرم | پروژه شما در تهران | 31,455 |
6*2 | فابریک | کیلوگرم | پروژه شما در تهران | 34,091 |
6*2 | فابریک | کیلوگرم | پروژه شما در تهران | 30,909 |
6*2 | فابریک | کیلوگرم | پروژه شما در تهران | 30,909 |
6*2 | فابریک | کیلوگرم | پروژه شما در تهران | 29,818 |
6*2 | فابریک | کیلوگرم | پروژه شما در تهران | 30,727 |
6*2 | فابریک | کیلوگرم | پروژه شما در تهران | 30,727 |
2*12 | فابریک | کیلوگرم | پروژه شما در تهران | 30,727 |
2*12 | فابریک | کیلوگرم | پروژه شما در تهران | 30,727 |
2*12 | فابریک | کیلوگرم | پروژه شما در تهران | 35,090 |
2*12 | فابریک | کیلوگرم | پروژه شما در تهران | 31,182 |
2*12 | فابریک | کیلوگرم | پروژه شما در تهران | 31,182 |
2*12 | فابریک | کیلوگرم | پروژه شما در تهران | 31,636 |
2*12 | فابریک | کیلوگرم | پروژه شما در تهران | 32,545 |
ورق سیاه کاویان
آخرین بروزرسانی : امروز( 1403/09/02 )
سایز | حالت | واحد | محل تحویل | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|
6*1.5 | شیت | کیلوگرم | پروژه شما در تهران | 32,000 |
6*1.5 | شیت | کیلوگرم | پروژه شما در تهران | 29,273 |
6*1.5 | شیت | کیلوگرم | پروژه شما در تهران | 29,273 |
1.5 | شیت | کیلوگرم | پروژه شما در تهران | 30,000 |
1.5 | شیت | کیلوگرم | پروژه شما در تهران | 30,727 |
1.25 | شیت | کیلوگرم | پروژه شما در تهران | 24,800 |
1.5 | شیت | کیلوگرم | پروژه شما در تهران | 26,400 |
1.25 | شیت | کیلوگرم | پروژه شما در تهران | 26,400 |
6.1.25 | شیت | کیلوگرم | پروژه شما در تهران | 26,400 |
1.25 | شیت | کیلوگرم | پروژه شما در تهران | 26,400 |
1.25 | شیت | کیلوگرم | پروژه شما در تهران | 26,400 |
1.25 | شیت | کیلوگرم | پروژه شما در تهران | 27,520 |
مراحل خرید
درخواست خریدتماس با ما
صدور پیش فاکتوردر کمتر از 30 دقیقه
نحوه ی تسویهنقدی و اعتباری
کنترل کیفیتبازرسی توسط کارشناس
بارگیری و حملارسال به مقصد
تسویه نهاییباقیمانده پرداختی