فیلترها
محاسبه
قیمت ناودانی
ناودانی سبک
آخرین بروزرسانی : امروز( 1403/09/02 )
سایز | طول | کارخانه | واحد | محل تحویل | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | فایکو | کیلوگرم | پروژه شما در تهران | 27,120 |
8 | 12 | فایکو | کیلوگرم | پروژه شما در تهران | 27,120 |
10 | 6 | فایکو | کیلوگرم | پروژه شما در تهران | 27,110 |
10 | 12 | فایکو | کیلوگرم | پروژه شما در تهران | 27,110 |
12 | 6 | فایکو | کیلوگرم | پروژه شما در تهران | 26,545 |
12 | 12 | فایکو | کیلوگرم | پروژه شما در تهران | 26,545 |
14 | 6 | فایکو | کیلوگرم | پروژه شما در تهران | 26,364 |
14 | 12 | فایکو | کیلوگرم | پروژه شما در تهران | 27,273 |
16 | 6 | فایکو | کیلوگرم | پروژه شما در تهران | 26,364 |
16 | 12 | فایکو | کیلوگرم | پروژه شما در تهران | 26,455 |
ناودانی سنگین
آخرین بروزرسانی : امروز( 1403/09/02 )
سایز | طول | کارخانه | واحد | محل تحویل | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
14 | 6 | فایکو | کیلوگرم | پروژه شما در تهران | 26,455 |
16 | 6 | فایکو | کیلوگرم | پروژه شما در تهران | 26,455 |
18 | 6 | فایکو | کیلوگرم | پروژه شما در تهران | 26,545 |
18 | 12 | فایکو | کیلوگرم | پروژه شما در تهران | 35,273 |
20 | 6 | فایکو | کیلوگرم | پروژه شما در تهران | 26,182 |
20 | 12 | فایکو | کیلوگرم | پروژه شما در تهران | 26,455 |
مراحل خرید
درخواست خریدتماس با ما
صدور پیش فاکتوردر کمتر از 30 دقیقه
نحوه ی تسویهنقدی و اعتباری
کنترل کیفیتبازرسی توسط کارشناس
بارگیری و حملارسال به مقصد
تسویه نهاییباقیمانده پرداختی